| 授時精度 | 0.2-10ms |
| 支持協(xié)議 | NTP/SNTP,SNMP,UDP,Telnet,WEB,IP,TCP |
| 網(wǎng)口數(shù)量 | 1-14個10/100M自適應 |
| CPU | 雙CPU同時工作,32位CPU雙核處理器,無風扇無硬盤,嵌入式系統(tǒng),防震設計,性能提高 |
| 吞吐量 | 每秒3000次時間請求 |
| 自保持能力強 | 優(yōu)于0.6μS/min |
| 授時記錄 | 500條 |
| 電源 | 交流供電:220V±20%或110V±20%,47Hz~63Hz; 直流供電:220V±20%或110V±20%。 |
| 功耗 | ≤15W。 |
| MTBF | ≥80000小時 |
| 平均維修時間 | 一般不大于30分 |
| 本地告警 | 繼電器、led指示 |
| 時間源 | GPS信號,可選北斗、IRIG-B、Rb原子鐘,RS232/422/485 |
| 輸出 | 2路RS232串口,2路RS422/485串口,1路NTP/SNTP網(wǎng)絡對時接口 |
| 外型 | 1U,19英寸,機架式機箱 |
| 顯示 | 高亮度數(shù)碼管顯示年月日時分秒 |
| 兼容性 | 支持LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系統(tǒng)及支持NTP協(xié)議的路由器、交換機、DVR、NVR、智能控制器等網(wǎng)絡設備 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap